| Абрамович Александр Александрович | Андрушко Светлана Владимировна | Вакансия (ГПД) | Верутин Михаил Григорьевич | Годунова Нина Владимировна | Гусев Андрей Петрович | Карпенко Алексей Федорович | Кусенков Александр Николаевич | Меженная Ольга Борисовна | Мележ Татьяна Александровна | Моляренко Владимир Леонидович | Прилуцкий Игорь Олегович | Скачинская Таисия Валентиновна | Соколов Александр Сергеевич | Томаш Марина Сергеевна | Федосенко Леонид Леонидович | Флерко Татьяна Григорьевна | Шишкова Ирина Игоревна |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | Стратиграфия ГР-41 0-33 (4) | КристаллоГрафОпт ГР-11 4-26 (4) | Палеонтология ГР-11 4-26 (4) Геология Г-11 4-20 (4) | Соц-ЭкономичГеогрМира ГЭ-31 4-14 (4) | Соц-ЭкономГеогрЗарубСтран Г-31 4-24 (4) | Ландшафтоведение Г-23 0-22 (4) | ОрганРабТурфир Г-41 0-15 (4) | ФизичГеографМатериков Г-21 0-45 (4) | МетПолИск ГР-31 4-12 (4) | |||||||||
| 10:45 - 12:20 | ТопографОснГеодез Г-11 0-35 (4) | Стратиграфия ГР-41 0-33 (4) | Краеведение Г-31 4-24 (4) | Геоморфология ГР-21 4-26 (4) | ФизичГеогрМирОкеан Г-23 0-22 (4) Ландшафтоведение Г-22 0-22 (4) | ОрганРабТурфир Г-41 0-15 (4) | ФизичГеографМатериков ГЭ-21 0-45 (4) | ГеологБел ГР-31 4-12 (4) | |||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ТООГИ ГР-41 0-35 (4) | ДистанцМетоды в Геол ГР-21 4-12 (4) | Палеонтология ГР-11 4-26 (4) | ИстМетодолГеогрНаук ГЭ-41 4-19 (4) | ГлобПробСовр Г-41 0-15 (4) | ВведЭкскурсовед Тур Г-31 4-24 (4) | ГеологБел ГР-31 4-8 (4) | ||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | Научно-ИсследСемин мГЕо-11 4-5 (4) | Палеонтология ГР-11 4-26 (4) | |||||||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | Научно-ИсследСемин мГЕо-11 4-5 (4) | ||||||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||||||||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | ОбрИнтГравМагРазв ГР-41 0-35 (4) | ГИС-технологии Г-31 4-13 (4) | ГлобПробСовр Г-41 4-24 (4) | ФизичГеогрМирОкеан Г-22 0-22 (4) | ГИС-анализ и модел в геолог мГЕо-11 4-1 (4) | ПоискиРазвМестПолИскоп ГР-31 4-12 (4) | ||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ОбрИнтГравМагРазв ГР-41 4-13 (4) | Геотектоника ГР-31 4-12 (4) | ЭкономПриродоп Г-41 4-14 (4) | ЭконПрирИМон мГЕо-11 4-1 (4) | КристаллоГрафОпт ГР-11 0-35 (4) | Краеведение Г-31 4-26 (4) | ЭконГеогрМирОкеан Г-32 0-15 (4) ЭконГеогрМирОкеан Г-31 0-15 (4) | Ландшафтоведение Г-23 0-18 (4) Ландшафтоведение Г-23 0-18 (4) | МетеоролКлиматол ГЭ-11 4-24 (4) | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ТООГИ ГР-41 0-35 (4) | Ядерно-ГеофизМетодыИсслед ГР-41 4-13 (4) | ЭкономПриродоп Г-41 4-4 (4) | ЭконПрирИМон мГЕо-11 4-1 (4) | Палеонтология ГР-11 4-26 (4) | ФизичГеогрМирОкеан Г-22 107 (3) | ГИС-технологии Г-32 4-13 (4) | МетеоролКлиматол Г-11 0-45 (4) МетеоролКлиматол ГЭ-11 4-24 (4) | ГеологБел ГР-32 4-8 (4) | ||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ГеологНефтГаз ГР-31 0-35 (4) ГеологНефтГаз ГР-32 0-35 (4) | Ландшафтоведение Г-21 4-12 (4) Ландшафтоведение Г-21 4-12 (4) | Краеведение Г-32 0-25 (4) | КристаллоГрафОпт ГР-11 4-26 (4) | Геология Г-11 4-20 (4) Геология Г-11 4-24 (4) | ФизичГеографМатериков Г-22 0-22 (4) | Топонимика Г-31 4-14 (4) ФизичГеогрРосСопредГос Г-31 4-14 (4) | МетеоролКлиматол ГЭ-11 0-45 (4) | |||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ГИС-технологии Г-32 4-4 (4) | ||||||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||||||||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | Общая геология ГР-11 4-20 (4) | ГеофизичМетодыИсслед ГР-31 0-33 (4) | ГИС-технологии ГР-31 4-13 (4) ДистанцМетоды в Геол ГР-21 4-13 (4) | ГеологСъемкаКартограф ГР-21 4-12 (4) ЭкономОргГеологоразРаб ГР-41 4-12 (4) | Соц-ЭконГеогрРосИСопрГос Г-41 0-15 (4) | ВведЭкскурсовед Тур Г-32 4-19 (4) | Геофизика ГЭ-11 4-24 (4) | ЭкономГеогрБел Г-31 0-45 (4) | ОбзЛекц ГР-41 4-8 (4) ПоискиРазвМестПолИскоп ГР-32 4-8 (4) | |||||||||
| 10:45 - 12:20 | ТООГИ ГР-41 0-35 (4) | Ландшафтоведение Г-21 4-20 (4) Общая геология ГР-11 4-20 (4) | Ядерно-ГеофизМетодыИсслед ГР-41 0-35 (4) ГеофизичМетодыИсслед ГР-32 0-33 (4) | Геотектоника ГР-32 4-13 (4) Геотектоника ГР-31 4-13 (4) | Палеонтология ГР-11 4-26 (4) | ГеологСъемкаКартограф ГР-21 4-12 (4) | ПолитГеогрГеопол Г-41 0-15 (4) | ФизичГеогрМирОкеан Г-21 0-22 (4) | ВведЭкскурсовед Тур Г-31 4-19 (4) | Геофизика Г-11 4-24 (4) | ЭкономГеогрБел Г-32 0-45 (4) | ПоискиРазвМестПолИскоп ГР-31 4-8 (4) Литология ГР-21 4-8 (4) | |||||||
| 12:40 - 14:15 | ГеологНефтГаз ГР-31 0-35 (4) | ТехничЭколГеофиз мГЕо-11 4-1 (4) | Краеведение Г-31 4-26 (4) | ГеологСъемкаКартограф ГР-21 4-12 (4) | ПолитГеогрГеопол Г-41 0-15 (4) | ФизичГеогрРосСопредГос Г-32 4-20 (4) | Геофизика ГЭ-11 4-24 (4) | ОбзЛекц ГР-41 4-8 (4) | |||||||||||
| 14:35 - 16:10 | Геология ГЭ-11 4-20 (4) | ГИС-анализ и модел в геолог мГЕо-11 4-1 (4) | |||||||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ГИС-анализ и модел в геолог мГЕо-11 4-1 (4) | ||||||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||||||||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | ТООГИ ГР-41 0-35 (4) | ГеологСъемкаКартограф ГР-21 4-12 (4) ГеологСъемкаКартограф ГР-21 4-12 (4) | Соц-ЭкономГеогрЗарубСтран Г-31 4-24 (4) | ОбзЛекц Г-41 4-20 (4) | ФизичГеографМатериков Г-21 107 (3) | ПоискиРазвМестПолИскоп ГР-32 4-8 (4) ПоискиРазвМестПолИскоп ГР-31 4-8 (4) | ||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ГеологНефтГаз ГР-31 0-35 (4) | ЭкономОргГеологоразРаб ГР-41 4-12 (4) | Соц-ЭкономГеогрЗарубСтран Г-31 4-24 (4) ЭконГеогрМирОкеан Г-32 4-24 (4) | Ландшафтоведение Г-22 0-22 (4) Ландшафтоведение Г-22 0-22 (4) | Топонимика Г-41 4-20 (4) | МетеоролКлиматол Г-11 0-45 (4) | |||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ГеологНефтГаз ГР-32 0-35 (4) | Общая геология ГР-11 4-20 (4) | Ядерно-ГеофизМетодыИсслед ГР-41 4-12 (4) Ядерно-ГеофизМетодыИсслед ГР-41 4-13 (4) | Геология Г-11 4-20 (4) | ИстМетодолГеогрНаук Г-41 4-26 (4) | МетодПреподГеогр Г-32 4-24 (4) | Литология ГР-21 4-8 (4) | ||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ТопографОснГеодез ГР-11 0-35 (4) | Ландшафтоведение ГЭ-21 4-14 (4) | ГИС-технологии ГР-31 4-13 (4) | ТехничЭколГеофиз мГЕо-11 4-1 (4) | Геоморфология ГР-21 4-12 (4) | Соц-ЭкономГеогрЗарубСтран Г-32 4-24 (4) | МетодПреподГеогр Г-31 4-20 (4) | ||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ТехничЭколГеофиз мГЕо-11 4-1 (4) | ||||||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||||||||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | ТопографОснГеодез Г-11 0-35 (4) | ГеофизичМетодыИсслед ГР-31 4-12 (4) | Электроразведка ГР-41 4-13 (4) | КристаллоГрафОпт ГР-11 4-26 (4) | ИстМетодолГеогрНаук ГЭ-41 4-24 (4) | ФизичГеографМатериков Г-23 0-22 (4) | ЭкономГеогрБел Г-31 0-25 (4) | Литология ГР-21 4-8 (4) | ||||||||||
| 10:45 - 12:20 | Инженерная геодезия ЛХ-11 0-35 (4) | Ландшафтоведение Г-22 107 (3) | ГеофизичМетодыИсслед ГР-32 0-33 (4) | Электроразведка ГР-41 4-12 (4) | Геоморфология ГР-21 4-26 (4) Геоморфология ГР-21 4-26 (4) | ГеогОтБазы Г-41 0-15 (4) | ВведЭкскурсовед Тур Г-31 4-24 (4) | МетеоролКлиматол ГЭ-11 0-45 (4) | МетПолИск ГР-31 4-8 (4) | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | Инженерная геодезия ЛХ-11 0-35 (4) | ГеофизичМетодыИсслед ГР-31 4-13 (4) | КристаллоГрафОпт ГР-11 4-26 (4) | Соц-ЭкономичГеогрМира ГЭ-31 4-12 (4) | ГеогОтБазы Г-41 0-15 (4) | ФизичГеогрРосСопредГос Г-31 4-24 (4) | МетПолИск ГР-32 4-8 (4) | ||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | |||||||||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | |||||||||||||||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | Сейсморазведка ГР-41 4-12 (4) | ГИС-технологии ГР-32 4-13 (4) | ||||||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ГИС-технологии ГР-32 4-13 (4) | ||||||||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | |||||||||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | |||||||||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | |||||||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 |