| Абрамович Александр Александрович | Андрушко Светлана Владимировна | Верутин Михаил Григорьевич | Годунова Нина Владимировна | Гусев Андрей Петрович | Карчевская Елена Николаевна | Кусенков Александр Николаевич | Меженная Ольга Борисовна | Мележ Татьяна Александровна | Моляренко Владимир Леонидович | Прилуцкий Игорь Олегович | Скачинская Таисия Валентиновна | Соколов Александр Сергеевич | Томаш Марина Сергеевна | Федосенко Леонид Леонидович | Флерко Татьяна Григорьевна | Шершнёв Олег Владимирович | Шишкова Ирина Игоревна |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | Инженерная геодезия ЛХ-11 0-35 (4) | МетодБурРабот ГР-21 0-33 (4) | ГИС-технологии ГР-31 4-13 (4) ГИС-технологии ГР-31 4-13 (4) | Инженерная геология ГР-41 4-12 (4) | Соц-ЭконГеогрРосИСопрГос Г-41 4-24 (4) | ФизичГеогрГомОбл Г-21 0-22 (4) ФизичГеогрГомОбл Г-21 0-22 (4) | ГеогрТурОбъектБел Г-42 4-20 (4) | |||||||||||
| 10:45 - 12:20 | Инженерная геодезия ЛХ-11 0-35 (4) | МетодБурРабот ГР-21 0-33 (4) МетодБурРабот ГР-21 0-33 (4) | ЭкологичГеология ГР-41 0-45 (4) | Картография Г-21 4-26 (4) | Структурная геология ГР-31 4-12 (4) | Соц-ЭконГеогрРосИСопрГос Г-42 4-24 (4) ГеогрМирХоз-ва Г-31 4-24 (4) | ФизичГеографБел Г-33 0-22 (4) | ФизичГеогрРосСопредГос Г-42 0-26 (4) | ГеогрТурОбъектБел Г-41 4-20 (4) | ГеогрМеждТур Т-11 4-14 (4) | ПетрогМагмПород ГР-21 4-8 (4) ПетрогМагмПород ГР-21 4-8 (4) | ||||||||
| 12:40 - 14:15 | ИстГеология ГР-21 4-12 (4) | ЭкологичГеологПромРегион мГЕо-21 4-1 (4) | Картография Г-21 4-26 (4) Картография Г-21 4-26 (4) | Соц-ЭконГеогрРосИСопрГос Г-42 4-24 (4) | МетГеографИсслед Г-21 4-20 (4) МетГеографИсслед Г-21 4-20 (4) | ГеогрМеждТур Т-11 4-14 (4) | Литология ГР-31 4-8 (4) | ||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | Соц-ЭкономичГеогрМира ГЭ-31 4-19 (4) | МатМетОбрАналГеод мГЕо-21 0-23 (4) | ПетрогМетПород ГР-21 4-8 (4) ПетрогМетПород ГР-21 4-8 (4) | ||||||||||||||||
| 16:30 - 18:05 | МатМетОбрАналГеод мГЕо-21 0-23 (4) | ||||||||||||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||||||||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | ТемГИС-Карт Г-41 4-13 (4) | Геоморфология ГЭ-21 4-19 (4) | ЭколЭконОснПроиз Г-21 4-24 (4) | Индустрия туризма Г-42 4-20 (4) | ФизичГеографБел Г-31 107 (3) | Литология ГР-31 4-8 (4) | ||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | Научно-ИсследСемин мГЕо-21 4-3 (4) | ГеохМетПоиск ГР-41 4-26 (4) | ЧетвГеолог ГР-31 4-12 (4) | МенеджмОбр ГЭ-41 0-15 (4) | ФизичГеогрРосСопредГос Г-42 0-25 (4) ФизичГеогрРосСопредГос Г-42 0-25 (4) | Туроперейтинг Г-41 4-20 (4) | ТемГИС-Карт Г-42 4-13 (4) | ФизичГеографМатериков Г-31 107 (3) | |||||||||||
| 12:40 - 14:15 | Общая геология ГР-11 4-20 (4) Общая геология ГР-11 4-20 (4) | Гравимагниторазведка ГР-41 0-35 (4) | Научно-ИсследСемин мГЕо-21 4-3 (4) | Почвоведение ГР-11 0-15 (4) Почвоведение ГР-11 0-15 (4) | Соц-ЭконГеогрРосИСопрГос Г-42 0-22 (4) Соц-ЭконГеогрРосИСопрГос Г-42 0-22 (4) | ИнжГеоморф Г-32 4-4 (4) | Индустрия туризма Г-41 4-24 (4) | ТемГИС-Карт Г-42 4-13 (4) ТемГИС-Карт Г-42 4-13 (4) | РегионГидрогеол ГР-41 0-45 (4) | ||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ИстПутТур Т-11 4-14 (4) | Гравимагниторазведка ГР-41 0-35 (4) | ИстГеология ГР-21 4-12 (4) | Минералогия ГР-11 4-26 (4) | Геология ГЭ-11 4-20 (4) | ЧетвГеолог ГР-31 4-24 (4) | ГеогрМирХоз-ва Г-33 0-22 (4) | ИнжГеоморф Г-31 4-4 (4) | МетГеографИсслед Г-21 0-33 (4) | ГИС-технологии Г-31 4-13 (4) | РегионГидрогеол ГР-41 0-45 (4) | ||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||||||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||||||||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | Общая геология ГР-11 4-20 (4) Общая геология ГР-11 | СистАвтомПроект ГР-41 4-13 (4) | Общее землеведение ГЭ-11 0-25 (4) | Краеведение Т-11 4-14 (4) | Грунтоведение ГР-21 0-15 (4) | МенеджмОбр Г-42 4-24 (4) | ФизичГеографБел Г-32 0-22 (4) | Индустрия туризма Г-41 0-45 (4) | ||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ТемГИС-Карт Г-41 4-13 (4) | Краеведение Т-11 4-14 (4) | ФизичГеогрРосСопредГос Г-42 0-45 (4) ГеогрМирХоз-ва Г-32 0-45 (4) | ГеохМетПоиск ГР-41 4-26 (4) Гидрогеология ГР-41 4-26 (4) | Геоморфология Г-21 4-12 (4) | ГеогрМирХоз-ва Г-31 4-24 (4) | ГеогрМирХоз-ва Г-33 0-22 (4) | Туроперейтинг Г-41 4-20 (4) Туроперейтинг Г-42 4-20 (4) | ТемГИС-Карт Г-42 4-13 (4) | ГорНеметПолИск ГР-31 4-8 (4) | |||||||||
| 12:40 - 14:15 | СистАвтомПроектНД мГЕо-21 4-13 (4) | Краеведение Т-11 4-14 (4) | ГеогрМирХоз-ва Г-32 0-22 (4) | Минералогия ГР-11 4-20 (4) | Палеогеография Г-21 4-26 (4) | Инженерная геология ГР-41 4-12 (4) | ГеогрМирХоз-ва Г-31 0-15 (4) ГеогрНасел Г-32 107 (3) | ГеогрТурОбъектБел Г-42 4-24 (4) | ТеорЛитог ГР-31 4-8 (4) | ||||||||||
| 14:35 - 16:10 | Радиоспектроскопия мГЕо-21 4-12 (4) | ГИС-технологии ГР-31 4-13 (4) ГИС-технологии ГР-31 4-13 (4) | Минералогия ГР-11 4-20 (4) Минералогия ГР-11 4-20 (4) | ||||||||||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||||||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||||||||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | ИстГеология ГР-21 4-12 (4) | ГИС-технологии Г-32 4-13 (4) | Гидрогеология ГР-41 4-26 (4) | Структурная геология ГР-31 4-8 (4) Грунтоведение ГР-21 0-15 (4) | ГеогрНасел ГЭ-31 4-24 (4) | МетГеографИсслед Г-21 4-20 (4) | ФизичГеографБел Г-31 0-45 (4) | ПоискиРазвМестПолИскоп ГР-31 4-8 (4) | ||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ТопографОснГеодез ГР-11 0-35 (4) | Инженерная геофизика ГР-41 4-12 (4) | Охрана труда и ТБ ГР-31 4-8 (4) | ЭкологичГеологПромРегион мГЕо-21 | Почвоведение ГЭ-11 0-15 (4) | Гидрогеодинамика ГР-41 4-20 (4) | ГеогрНасел Г-32 0-22 (4) | ИнжГеоморф Г-31 4-4 (4) | Туроперейтинг Г-42 4-24 (4) | ГИС-технологии Г-31 4-13 (4) | ФизичГеографМатериков ГЭ-31 0-45 (4) | ||||||||
| 12:40 - 14:15 | 3D геофизика мГЕо-21 4-3 (4) | ГеогрМирХоз-ва Г-32 0-22 (4) | ЭкологичГеология ГР-41 0-33 (4) | Геология ГЭ-11 4-20 (4) Почвоведение ГР-11 0-35 (4) | Геоморфология ГЭ-21 4-12 (4) | МенеджмОбр Г-41 0-15 (4) | ИнжГеоморф Г-33 4-19 (4) | Индустрия туризма Г-42 | Рекреалогия Т-11 4-14 (4) | ПетрогМетПород ГР-21 4-8 (4) | |||||||||
| 14:35 - 16:10 | ТопографОснГеодез ГР-11 0-35 (4) | КосмМетод в ПриклГеол мГЕо-21 4-3 (4) | ГИС-технологии Г-33 4-13 (4) | ЭколЭконОснПроиз Г-21 4-12 (4) ЭколЭконОснПроиз Г-21 4-12 (4) | МетГеографИсслед Г-21 4-20 (4) МетГеографИсслед Г-21 4-20 (4) | ПоискиРазвМестПолИскоп ГР-31 4-8 (4) | |||||||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||||||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||||||||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | ТопографОснГеодез ГР-11 0-35 (4) ГеофизичИсследСкважин ГР-41 0-35 (4) | ИстПутТур Т-11 4-14 (4) | СистАвтомПроект ГР-41 0-33 (4) МехГорнПород ГР-31 0-33 (4) | ГИС-технологии Г-33 4-13 (4) | Картография Г-21 4-26 (4) Палеонтология ГР-11 4-26 (4) | Гидрология ГЭ-21 4-20 (4) Соц-ЭкономичГеогрМира ГЭ-31 4-19 (4) | ГеогрНасел Г-31 4-12 (4) | ИнжГеоморф Г-33 0-45 (4) | Индустрия туризма Г-41 4-24 (4) | ГенезМестПолИскоп ГР-21 4-8 (4) | ||||||||
| 10:45 - 12:20 | ГеофизичИсследСкважин ГР-41 0-35 (4) | МехГорнПород ГР-31 0-33 (4) | ГИС-технологии Г-32 4-13 (4) | Палеонтология ГР-11 4-26 (4) | Гидрология Г-21 4-12 (4) | ГеогрНасел Г-33 0-15 (4) | ИнжГеоморф Г-32 0-45 (4) | Индустрия туризма Г-41 4-24 (4) | ГенезМестПолИскоп ГР-21 4-8 (4) | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | Общее землеведение ГЭ-11 4-19 (4) | ГеофизичМетодыИсслед ГР-41 0-35 (4) | ИстГеология ГР-21 4-24 (4) | ФизичГеогрРосСопредГос Г-41 0-33 (4) | Палеонтология ГР-11 4-26 (4) | Гидрология Г-21 4-12 (4) | ГеогрНасел Г-32 107 (3) | ФизичГеогрРосСопредГос Г-41 0-33 (4) | Туроперейтинг Г-42 4-20 (4) Туроперейтинг Г-42 4-20 (4) | ТемГИС-Карт Г-42 4-13 (4) ТемГИС-Карт Г-42 4-13 (4) | Рекреалогия Т-11 4-14 (4) ФизичГеографМатериков Г-31 107 (3) | ТеорЛитог ГР-31 4-8 (4) | |||||||
| 14:35 - 16:10 | Общая геология ГР-11 4-20 (4) | СистАвтомПроект ГР-41 4-13 (4) СистАвтомПроект ГР-41 4-13 (4) | Геотермия и геокриология мГЕо-21 4-26 (4) | Гидрология ГЭ-21 4-19 (4) | Рекреалогия Т-11 4-14 (4) | ||||||||||||||
| 16:30 - 18:05 | Геотермия и геокриология мГЕо-21 4-26 (4) | ||||||||||||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||||||||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | ЦифрТехнГеол ГР-31 4-13 (4) ЦифрТехнГеол ГР-31 4-13 (4) | ФизичГеографМатериков Г-31 0-22 (4) | Палеогеография Г-21 4-26 (4) | МенеджмОбр Г-41 107 (3) | ПетрогМагмПород ГР-21 4-8 (4) | |||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ЦифрТехнГеол ГР-31 4-13 (4) ЦифрТехнГеол ГР-31 4-13 (4) | ФизичГеографМатериков Г-32 0-22 (4) | Почвоведение ГР-11 4-24 (4) | МенеджмОбр Г-41 107 (3) | ПетрогМагмПород ГР-21 4-8 (4) | ||||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ЦифрТехнГеол ГР-31 4-13 (4) ЦифрТехнГеол ГР-31 4-13 (4) | ФизичГеографМатериков Г-33 0-22 (4) | Почвоведение ГР-11 4-24 (4) | МенеджмОбр Г-41 107 (3) | ПетрогМагмПород ГР-21 4-8 (4) | ||||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | |||||||||||||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||||||||||||
| 18:15 - 19:50 |